【股票】我大A股沪股通、深股通股票实现程序化交易
目前A股程序化交易接口不提供给散户。偶然发现富途证券提供各类语言的API接口,可以实现沪股通、深股通股票的程序化交易,条件是在富途证券开户,并需要把资金转移到香港,貌似交易手续费也要贵一些(这个没深究)。

介绍
futu-api提供了交易和行情接口,可以满足个人开发者使用富途牛牛软件进行程序化投资的需求。
主要功能
交易品种:
1.港股:正股、ETF、窝轮、牛熊证
2.美股:正股、ETF、期权
行情数据:
1.支持A股、港股
2.支持定阅并接收实时报价、逐笔、买卖档,买卖经纪(仅港股)等深度数据
特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 高效的执行 | 配合 FutuOpenD ,一行简单的命令就可以执行您的策略 |
| 活跃的社区 | 富途牛牛圈、QQ群和众多牛人一起分享心得 |
| 丰富的接口 | 港股、A股行情数据获取、港美股实盘交易、A股通实盘交易以及港美A模拟交易 |
| 跨平台支持 | 兼容 Windows / Mac OS / Linux |
目前沪股通股票(580)包括
| 序号 | 名称 | 代码 | 序号 | 名称 | 代码 | 序号 | 名称 | 代码 | 序号 | 名称 | 代码 | 序号 | 名称 | 代码 | 序号 | 名称 | 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 101 | 万华化学 | 600309 | 201 | 大众交通 | 600611 | 301 | 重庆燃气 | 600917 | 401 | 中国电建 | 601669 | 501 | 鼎信通讯 | 603421 |
| 2 | 白云机场 | 600004 | 102 | 桂东电力 | 600310 | 202 | 老凤祥 | 600612 | 302 | 江苏银行 | 600919 | 402 | 滨化股份 | 601678 | 502 | 吉比特 | 603444 |
| 3 | 中国国贸 | 600007 | 103 | 平高电气 | 600312 | 203 | 光大嘉宝 | 600622 | 303 | 杭州银行 | 600926 | 403 | 华泰证券 | 601688 | 503 | 风语筑 | 603466 |
| 4 | 上海机场 | 600009 | 104 | 上海家化 | 600315 | 204 | 华谊集团 | 600623 | 304 | 爱柯迪 | 600933 | 404 | 拓普集团 | 601689 | 504 | 科沃斯 | 603486 |
| 5 | 包钢股份 | 600010 | 105 | 瀚蓝环境 | 600323 | 205 | 申达股份 | 600626 | 305 | 东方证券 | 600958 | 405 | 潞安环能 | 601699 | 505 | 韦尔股份 | 603501 |
| 6 | 华能国际 | 600011 | 106 | 华发股份 | 600325 | 206 | 大众公用 | 600635 | 306 | 福成股份 | 600965 | 406 | 郑煤机 | 601717 | 506 | 金石资源 | 603505 |
| 7 | 皖通高速 | 600012 | 107 | 西藏天路 | 600326 | 207 | 东方明珠 | 600637 | 307 | 内蒙一机 | 600967 | 407 | 上海电气 | 601727 | 507 | 欧普照明 | 603515 |
| 8 | 华夏银行 | 600015 | 108 | 中新药业 | 600329 | 208 | 浦东金桥 | 600639 | 308 | 中材国际 | 600970 | 408 | 中国中车 | 601766 | 508 | 绝味食品 | 603517 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 109 | 白云山 | 600332 | 209 | 万业企业 | 600641 | 309 | 恒源煤电 | 600971 | 409 | 光大证券 | 601788 | 509 | 掌阅科技 | 603533 |
| 10 | 上港集团 | 600018 | 110 | 国机汽车 | 600335 | 210 | 申能股份 | 600642 | 310 | 宝胜股份 | 600973 | 410 | 宁波建工 | 601789 | 510 | 海兴电力 | 603556 |
| 11 | 宝钢股份 | 600019 | 111 | 美克家居 | 600337 | 211 | 爱建集团 | 600643 | 311 | 新五丰 | 600975 | 411 | 星宇股份 | 601799 | 511 | 伟明环保 | 603568 |
| 12 | 中原高速 | 600020 | 112 | 西藏珠峰 | 600338 | 212 | 外高桥 | 600648 | 312 | 中国电影 | 600977 | 412 | 中国交建 | 601800 | 512 | 长久物流 | 603569 |
| 13 | 上海电力 | 600021 | 113 | 华夏幸福 | 600340 | 213 | 豫园股份 | 600655 | 313 | 宜华生活 | 600978 | 413 | 皖新传媒 | 601801 | 513 | 荣泰健康 | 603579 |
| 14 | 华能水电 | 600025 | 114 | 航天动力 | 600343 | 214 | 信达地产 | 600657 | 314 | 淮北矿业 | 600985 | 414 | 中海油服 | 601808 | 514 | 捷昌驱动 | 603583 |
| 15 | 中远海能 | 600026 | 115 | 长江通信 | 600345 | 215 | 福耀玻璃 | 600660 | 315 | 科达股份 | 600986 | 415 | 新华文轩 | 601811 | 515 | 苏利股份 | 603585 |
| 16 | 华电国际 | 600027 | 116 | 恒力石化 | 600346 | 216 | 昂立教育 | 600661 | 316 | 航民股份 | 600987 | 416 | 光大银行 | 601818 | 516 | 地素时尚 | 603587 |
| 17 | 中国石化 | 600028 | 117 | 阳泉煤业 | 600348 | 217 | 陆家嘴 | 600663 | 317 | 四创电子 | 600990 | 417 | 美凯龙 | 601828 | 517 | 高能环境 | 603588 |
| 18 | 南方航空 | 600029 | 118 | 山东高速 | 600350 | 218 | 哈药股份 | 600664 | 318 | 马应龙 | 600993 | 418 | 成都银行 | 601838 | 518 | 口子窖 | 603589 |
| 19 | 中信证券 | 600030 | 119 | 浙江龙盛 | 600352 | 219 | 太极实业 | 600667 | 319 | 贵广网络 | 600996 | 419 | 中国石油 | 601857 | 519 | 康辰药业 | 603590 |
| 20 | 三一重工 | 600031 | 120 | 江西铜业 | 600362 | 220 | 尖峰集团 | 600668 | 320 | 九州通 | 600998 | 420 | 中国科传 | 601858 | 520 | 东尼电子 | 603595 |
| 21 | 招商银行 | 600036 | 121 | 联创光电 | 600363 | 221 | 东阳光 | 600673 | 321 | 招商证券 | 600999 | 421 | 紫金银行 | 601860 | 521 | 伯特利 | 603596 |
| 22 | 中直股份 | 600038 | 122 | 宁波韵升 | 600366 | 222 | 川投能源 | 600674 | 322 | 唐山港 | 601000 | 422 | 福莱特 | 601865 | 522 | 广信股份 | 603599 |
| 23 | 四川路桥 | 600039 | 123 | 西南证券 | 600369 | 223 | 中华企业 | 600675 | 323 | 大同煤业 | 601001 | 423 | 中远海发 | 601866 | 523 | 永艺股份 | 603600 |
| 24 | 保利地产 | 600048 | 124 | 中航电子 | 600372 | 224 | 百川能源 | 600681 | 324 | 晋亿实业 | 601002 | 424 | 长飞光纤 | 601869 | 524 | 博天环境 | 603603 |
| 25 | 中国联通 | 600050 | 125 | 中文传媒 | 600373 | 225 | 南京新百 | 600682 | 325 | 柳钢股份 | 601003 | 425 | 招商轮船 | 601872 | 525 | 禾丰牧业 | 603609 |
| 26 | 九鼎投资 | 600053 | 126 | 首开股份 | 600376 | 226 | 中船防务 | 600685 | 326 | 重庆钢铁 | 601005 | 426 | 正泰电器 | 601877 | 526 | 索通发展 | 603612 |
| 27 | 中国医药 | 600056 | 127 | 宁沪高速 | 600377 | 227 | 上海石化 | 600688 | 327 | 大秦铁路 | 601006 | 427 | 浙商证券 | 601878 | 527 | 中曼石油 | 603619 |
| 28 | 海信电器 | 600060 | 128 | 健康元 | 600380 | 228 | 海尔智家 | 600690 | 328 | 南京银行 | 601009 | 428 | 大连港 | 601880 | 528 | 科森科技 | 603626 |
| 29 | 国投资本 | 600061 | 129 | 金地集团 | 600383 | 229 | 东百集团 | 600693 | 329 | 隆基股份 | 601012 | 429 | 中国银河 | 601881 | 529 | 艾迪精密 | 603638 |
| 30 | 华润双鹤 | 600062 | 130 | 海越能源 | 600387 | 230 | 大商股份 | 600694 | 330 | 陕西黑猫 | 601015 | 430 | 中国国旅 | 601888 | 530 | 海利尔 | 603639 |
| 31 | 宇通客车 | 600066 | 131 | 龙净环保 | 600388 | 231 | 均胜电子 | 600699 | 331 | 节能风电 | 601016 | 431 | 中煤能源 | 601898 | 531 | 彤程新材 | 603650 |
| 32 | 葛洲坝 | 600068 | 132 | 盛和资源 | 600392 | 232 | 舍得酒业 | 600702 | 332 | 宁波港 | 601018 | 432 | 紫金矿业 | 601899 | 532 | 安图生物 | 603658 |
| 33 | 中船科技 | 600072 | 133 | 粤泰股份 | 600393 | 233 | 三安光电 | 600703 | 333 | 山东出版 | 601019 | 433 | 方正证券 | 601901 | 533 | 璞泰来 | 603659 |
| 34 | 上海梅林 | 600073 | 134 | 盘江股份 | 600395 | 234 | 物产中大 | 600704 | 334 | 华钰矿业 | 601020 | 434 | 京运通 | 601908 | 534 | 苏州科达 | 603660 |
| 35 | 新疆天业 | 600075 | 135 | 海澜之家 | 600398 | 235 | 中航资本 | 600705 | 335 | 春秋航空 | 601021 | 435 | 中远海控 | 601919 | 535 | 亿嘉和 | 603666 |
| 36 | 同仁堂 | 600085 | 136 | 国电南瑞 | 600406 | 236 | 光明地产 | 600708 | 336 | 一拖股份 | 601038 | 436 | 永辉超市 | 601933 | 536 | 灵康药业 | 603669 |
| 37 | 特变电工 | 600089 | 137 | 三友化工 | 600409 | 237 | 盛屯矿业 | 600711 | 337 | 赛轮轮胎 | 601058 | 437 | 建设银行 | 601939 | 537 | 今创集团 | 603680 |
| 38 | 易见股份 | 600093 | 138 | 华胜天成 | 600410 | 238 | 天津港 | 600717 | 338 | 中信建投 | 601066 | 438 | 金钼股份 | 601958 | 538 | 龙马环卫 | 603686 |
| 39 | 大名城 | 600094 | 139 | 小商品城 | 600415 | 239 | 祁连山 | 600720 | 339 | 中铝国际 | 601068 | 439 | 玲珑轮胎 | 601966 | 539 | 健友股份 | 603707 |
| 40 | 上汽集团 | 600104 | 140 | 江淮汽车 | 600418 | 240 | 佳都科技 | 600728 | 340 | 西部黄金 | 601069 | 440 | 中国核电 | 601985 | 540 | 家家悦 | 603708 |
| 41 | 永鼎股份 | 600105 | 141 | 现代制药 | 600420 | 241 | 重庆百货 | 600729 | 341 | 中国神华 | 601088 | 441 | 中国银行 | 601988 | 541 | 香飘飘 | 603711 |
| 42 | 国金证券 | 600109 | 142 | 昆药集团 | 600422 | 242 | 北汽蓝谷 | 600733 | 342 | 中南传媒 | 601098 | 442 | 中国重工 | 601989 | 542 | 七一二 | 603712 |
| 43 | 北方稀土 | 600111 | 143 | 华鲁恒升 | 600426 | 243 | 兰州民百 | 600738 | 343 | 太平洋 | 601099 | 443 | 南京证券 | 601990 | 543 | 密尔克卫 | 603713 |
| 44 | 东睦股份 | 600114 | 144 | 片仔癀 | 600436 | 244 | 辽宁成大 | 600739 | 344 | 恒立液压 | 601100 | 444 | 大唐发电 | 601991 | 544 | 鸣志电器 | 603728 |
| 45 | 东方航空 | 600115 | 145 | 通威股份 | 600438 | 245 | 华域汽车 | 600741 | 345 | 四川成渝 | 601107 | 445 | 金隅集团 | 601992 | 545 | 岱美股份 | 603730 |
| 46 | 三峡水利 | 600116 | 146 | 瑞贝卡 | 600439 | 246 | 一汽富维 | 600742 | 346 | 财通证券 | 601108 | 446 | 贵阳银行 | 601997 | 546 | 仙鹤股份 | 603733 |
| 47 | 中国卫星 | 600118 | 147 | 金证股份 | 600446 | 247 | 上实发展 | 600748 | 347 | 中国国航 | 601111 | 447 | 中信银行 | 601998 | 547 | 三棵树 | 603737 |
| 48 | 浙江东方 | 600120 | 148 | 涪陵电力 | 600452 | 248 | 江中药业 | 600750 | 348 | 中国化学 | 601117 | 448 | 花王股份 | 603007 | 548 | 大元泵业 | 603757 |
| 49 | 宏图高科 | 600122 | 149 | 贵研铂业 | 600459 | 249 | 锦江酒店 | 600754 | 349 | 小康股份 | 601127 | 449 | 喜临门 | 603008 | 549 | 隆鑫通用 | 603766 |
| 50 | 兰花科创 | 600123 | 150 | 士兰微 | 600460 | 250 | 厦门国贸 | 600755 | 350 | 常熟银行 | 601128 | 450 | 亚普股份 | 603013 | 550 | 沃格光电 | 603773 |
| 51 | 铁龙物流 | 600125 | 151 | 蓝光发展 | 600466 | 251 | 浪潮软件 | 600756 | 351 | 工业富联 | 601138 | 451 | 中科曙光 | 603019 | 551 | 华友钴业 | 603799 |
| 52 | 重庆啤酒 | 600132 | 152 | 杭萧钢构 | 600477 | 252 | 长江传媒 | 600757 | 352 | 深圳燃气 | 601139 | 452 | 大豪科技 | 603025 | 552 | 志邦家居 | 603801 |
| 53 | 当代明诚 | 600136 | 153 | 中国动力 | 600482 | 253 | 中航沈飞 | 600760 | 353 | 新城控股 | 601155 | 453 | 千禾味业 | 603027 | 553 | 瑞斯康达 | 603803 |
| 54 | 中青旅 | 600138 | 154 | 福能股份 | 600483 | 254 | 通策医疗 | 600763 | 354 | 重庆水务 | 601158 | 454 | 泛微网络 | 603039 | 554 | 福斯特 | 603806 |
| 55 | 兴发集团 | 600141 | 155 | 扬农化工 | 600486 | 255 | 中航重机 | 600765 | 355 | 天风证券 | 601162 | 455 | 广州酒家 | 603043 | 555 | 歌力思 | 603808 |
| 56 | 建发股份 | 600153 | 156 | 亨通光电 | 600487 | 256 | 南京熊猫 | 600775 | 356 | 兴业银行 | 601166 | 456 | 德邦股份 | 603056 | 556 | 顾家家居 | 603816 |
| 57 | 巨化股份 | 600160 | 157 | 中金黄金 | 600489 | 257 | 新潮能源 | 600777 | 357 | 西部矿业 | 601168 | 457 | 国检集团 | 603060 | 557 | 欧派家居 | 603833 |
| 58 | 天坛生物 | 600161 | 158 | 鹏欣资源 | 600490 | 258 | 水井坊 | 600779 | 358 | 北京银行 | 601169 | 458 | 和邦生物 | 603077 | 558 | 好太太 | 603848 |
| 59 | 香江控股 | 600162 | 159 | 龙元建设 | 600491 | 259 | 新钢股份 | 600782 | 359 | 中国铁建 | 601186 | 459 | 新疆火炬 | 603080 | 559 | 步长制药 | 603858 |
| 60 | 联美控股 | 600167 | 160 | 晋西车轴 | 600495 | 260 | 中储股份 | 600787 | 360 | 东兴证券 | 601198 | 460 | 森特股份 | 603098 | 560 | 桃李面包 | 603866 |
| 61 | 上海建工 | 600170 | 161 | 烽火通信 | 600498 | 261 | 国电电力 | 600795 | 361 | 上海环境 | 601200 | 461 | 横店影视 | 603103 | 561 | 飞科电器 | 603868 |
| 62 | 上海贝岭 | 600171 | 162 | 科达洁能 | 600499 | 262 | 华新水泥 | 600801 | 362 | 国泰君安 | 601211 | 462 | 润达医疗 | 603108 | 562 | 嘉友国际 | 603871 |
| 63 | 黄河旋风 | 600172 | 163 | 中化国际 | 600500 | 263 | 新奥股份 | 600803 | 363 | 君正集团 | 601216 | 463 | 金能科技 | 603113 | 563 | 鼎胜新材 | 603876 |
| 64 | 中国巨石 | 600176 | 164 | 安徽建工 | 600502 | 264 | 鹏博士 | 600804 | 364 | 林洋能源 | 601222 | 464 | 共进股份 | 603118 | 564 | 太平鸟 | 603877 |
| 65 | ST安通 | 600179 | 165 | 方大特钢 | 600507 | 265 | 马钢股份 | 600808 | 365 | 陕西煤业 | 601225 | 465 | 华培动力 | 603121 | 565 | 数据港 | 603881 |
| 66 | 瑞茂通 | 600180 | 166 | 国药股份 | 600511 | 266 | 山西汾酒 | 600809 | 366 | 上海银行 | 601229 | 466 | 中材节能 | 603126 | 566 | 金域医学 | 603882 |
| 67 | 生益科技 | 600183 | 167 | 方大炭素 | 600516 | 267 | 东方集团 | 600811 | 367 | 环旭电子 | 601231 | 467 | 昭衍新药 | 603127 | 567 | 老百姓 | 603883 |
| 68 | 格力地产 | 600185 | 168 | 贵州茅台 | 600519 | 268 | 杭州解百 | 600814 | 368 | 桐昆股份 | 601233 | 468 | 华贸物流 | 603128 | 568 | 吉祥航空 | 603885 |
| 69 | 兖州煤业 | 600188 | 169 | 华海药业 | 600521 | 269 | 安信信托 | 600816 | 369 | 广汽集团 | 601238 | 469 | 养元饮品 | 603156 | 569 | 新华网 | 603888 |
| 70 | 复星医药 | 600196 | 170 | 中天科技 | 600522 | 270 | 隧道股份 | 600820 | 370 | 农业银行 | 601288 | 470 | 拉夏贝尔 | 603157 | 570 | 天永智能 | 603895 |
| 71 | 伊力特 | 600197 | 171 | 长园集团 | 600525 | 271 | 世茂股份 | 600823 | 371 | 青岛港 | 601298 | 471 | 汇顶科技 | 603160 | 571 | 长城科技 | 603897 |
| 72 | 生物股份 | 600201 | 172 | 中铁工业 | 600528 | 272 | 兰生股份 | 600826 | 372 | 骆驼股份 | 601311 | 472 | 荣晟环保 | 603165 | 572 | 好莱客 | 603898 |
| 73 | 有研新材 | 600206 | 173 | 豫光金铅 | 600531 | 273 | 茂业商业 | 600828 | 373 | 中国平安 | 601318 | 473 | 金牌厨柜 | 603180 | 573 | 晨光文具 | 603899 |
| 74 | 新湖中宝 | 600208 | 174 | 天士力 | 600535 | 274 | 上海机电 | 600835 | 374 | 中国人保 | 601319 | 474 | 上机数控 | 603185 | 574 | 亚翔集成 | 603929 |
| 75 | 紫江企业 | 600210 | 175 | 中国软件 | 600536 | 275 | 海通证券 | 600837 | 375 | 秦港股份 | 601326 | 475 | 迎驾贡酒 | 603198 | 575 | 益丰药房 | 603939 |
| 76 | 浙江医药 | 600216 | 176 | 卓郎智能 | 600545 | 276 | 宝信软件 | 600845 | 376 | 交通银行 | 601328 | 476 | 中贝通信 | 603220 | 576 | 百利科技 | 603959 |
| 77 | 南山铝业 | 600219 | 177 | 山东黄金 | 600547 | 277 | 同济科技 | 600846 | 377 | 绿色动力 | 601330 | 477 | 新凤鸣 | 603225 | 577 | 兆易创新 | 603986 |
| 78 | 沧州大化 | 600230 | 178 | 深高速 | 600548 | 278 | 上海临港 | 600848 | 378 | 广深铁路 | 601333 | 478 | 景旺电子 | 603228 | 578 | 艾华集团 | 603989 |
| 79 | 凌钢股份 | 600231 | 179 | 厦门钨业 | 600549 | 279 | 华东电脑 | 600850 | 379 | 新华保险 | 601336 | 479 | 大参林 | 603233 | 579 | 洛阳钼业 | 603993 |
| 80 | 圆通速递 | 600233 | 180 | 康缘药业 | 600557 | 280 | 王府井 | 600859 | 380 | 三六零 | 601360 | 480 | 药明康德 | 603259 | 580 | 继峰股份 | 603997 |
| 81 | 桂冠电力 | 600236 | 181 | 老白干酒 | 600559 | 281 | 京城股份 | 600860 | 381 | 中原证券 | 601375 | 481 | 合盛硅业 | 603260 | |||
| 82 | 云南城投 | 600239 | 182 | 法拉电子 | 600563 | 282 | 内蒙华电 | 600863 | 382 | 兴业证券 | 601377 | 482 | 赛腾股份 | 603283 | |||
| 83 | 中恒集团 | 600252 | 183 | 迪马股份 | 600565 | 283 | 通化东宝 | 600867 | 383 | 中国中铁 | 601390 | 483 | 海天味业 | 603288 | |||
| 84 | 广汇能源 | 600256 | 184 | 济川药业 | 600566 | 284 | 石化油服 | 600871 | 384 | 工商银行 | 601398 | 484 | 杭叉集团 | 603298 | |||
| 85 | 首旅酒店 | 600258 | 185 | 山鹰纸业 | 600567 | 285 | 中炬高新 | 600872 | 385 | 东吴证券 | 601555 | 485 | 旭升股份 | 603305 | |||
| 86 | 凯乐科技 | 600260 | 186 | 恒生电子 | 600570 | 286 | 创业环保 | 600874 | 386 | 三星医疗 | 601567 | 486 | 依顿电子 | 603328 | |||
| 87 | 阳光照明 | 600261 | 187 | 康恩贝 | 600572 | 287 | 东方电气 | 600875 | 387 | 长沙银行 | 601577 | 487 | 苏州龙杰 | 603332 | |||
| 88 | 航天信息 | 600271 | 188 | 精达股份 | 600577 | 288 | 洛阳玻璃 | 600876 | 388 | 北辰实业 | 601588 | 488 | 杰克股份 | 603337 | |||
| 89 | 嘉化能源 | 600273 | 189 | 卧龙电驱 | 600580 | 289 | 航天电子 | 600879 | 389 | 中国外运 | 601598 | 489 | 浙江鼎力 | 603338 | |||
| 90 | 恒瑞医药 | 600276 | 190 | 天地科技 | 600582 | 290 | 杉杉股份 | 600884 | 390 | 中国铝业 | 601600 | 490 | 四方科技 | 603339 | |||
| 91 | 亿利洁能 | 600277 | 191 | 海油工程 | 600583 | 291 | 宏发股份 | 600885 | 391 | 中国太保 | 601601 | 491 | 威尔药业 | 603351 | |||
| 92 | 南钢股份 | 600282 | 192 | 长电科技 | 600584 | 292 | 国投电力 | 600886 | 392 | 上海医药 | 601607 | 492 | 莱克电气 | 603355 | |||
| 93 | 浦东建设 | 600284 | 193 | 海螺水泥 | 600585 | 293 | 伊利股份 | 600887 | 393 | 明阳智能 | 601615 | 493 | 设计总院 | 603357 | |||
| 94 | 羚锐制药 | 600285 | 194 | 新华医疗 | 600587 | 294 | 航发动力 | 600893 | 394 | 中国中冶 | 601618 | 494 | 华达科技 | 603358 | |||
| 95 | 西水股份 | 600291 | 195 | 用友网络 | 600588 | 295 | 张江高科 | 600895 | 395 | 嘉泽新能 | 601619 | 495 | 傲农生物 | 603363 | |||
| 96 | 鄂尔多斯 | 600295 | 196 | 新安股份 | 600596 | 296 | 厦门空港 | 600897 | 396 | 中国人寿 | 601628 | 496 | 辰欣药业 | 603367 | |||
| 97 | 广汇汽车 | 600297 | 197 | 光明乳业 | 600597 | 297 | 长江电力 | 600900 | 397 | 长城汽车 | 601633 | 497 | 柳药股份 | 603368 | |||
| 98 | 安琪酵母 | 600298 | 198 | 北大荒 | 600598 | 298 | 江苏租赁 | 600901 | 398 | 旗滨集团 | 601636 | 498 | 今世缘 | 603369 | |||
| 99 | 安迪苏 | 600299 | 199 | 青岛啤酒 | 600600 | 299 | 贵州燃气 | 600903 | 399 | 平煤股份 | 601666 | 499 | 基蛋生物 | 603387 | |||
| 100 | 恒顺醋业 | 600305 | 200 | 绿地控股 | 600606 | 300 | 华安证券 | 600909 | 400 | 中国建筑 | 601668 | 500 | 新天然气 | 603393 |
目前深股通股票(682)包括
| col1 | col2 | col3 | col1 | col2 | col3 | col1 | col2 | col3 | col1 | col2 | col3 | col1 | col2 | col3 | col1 | col2 | col3 | col1 | col2 | col3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 000001 | 101 | 格力电器 | 000651 | 201 | 浪潮信息 | 000977 | 301 | 江南化工 | 002226 | 401 | 广田集团 | 002482 | 501 | 张家港行 | 002839 | 601 | 飞利信 | 300287 |
| 2 | 万科A | 000002 | 102 | 金科股份 | 000656 | 202 | 众泰汽车 | 000980 | 302 | 科大讯飞 | 002230 | 402 | 金固股份 | 002488 | 502 | 视源股份 | 002841 | 602 | 博雅生物 | 300294 |
| 3 | 深振业A | 000006 | 103 | 长春高新 | 000661 | 203 | 西山煤电 | 000983 | 303 | 塔牌集团 | 002233 | 403 | 浙江永强 | 002489 | 503 | 麦格米特 | 002851 | 603 | 利亚德 | 300296 |
| 4 | 神州高铁 | 000008 | 104 | 天夏智慧 | 000662 | 204 | 越秀金控 | 000987 | 304 | 大华股份 | 002236 | 404 | 山东墨龙 | 002490 | 504 | 洁美科技 | 002859 | 604 | 蓝盾股份 | 300297 |
| 5 | 中国宝安 | 000009 | 105 | 经纬纺机 | 000666 | 205 | 华工科技 | 000988 | 305 | 恒邦股份 | 002237 | 405 | 通鼎互联 | 002491 | 505 | 周大生 | 002867 | 605 | 三诺生物 | 300298 |
| 6 | 南玻A | 000012 | 106 | 美好置业 | 000667 | 206 | 九芝堂 | 000989 | 306 | 歌尔股份 | 002241 | 406 | 荣盛石化 | 002493 | 506 | 大博医疗 | 002901 | 606 | 汉鼎宇佑 | 300300 |
| 7 | 深康佳A | 000016 | 107 | 阳光城 | 000671 | 207 | 诚志股份 | 000990 | 307 | 九阳股份 | 002242 | 407 | 雅化集团 | 002497 | 507 | 华森制药 | 002907 | 607 | 中际旭创 | 300308 |
| 8 | 深粮控股 | 000019 | 108 | 智度股份 | 000676 | 208 | 新大陆 | 000997 | 308 | 滨江集团 | 002244 | 408 | 汉缆股份 | 002498 | 508 | 庄园牧场 | 002910 | 608 | 掌趣科技 | 300315 |
| 9 | 深科技 | 000021 | 109 | 视觉中国 | 000681 | 209 | 隆平高科 | 000998 | 309 | 大洋电机 | 002249 | 409 | 山西证券 | 002500 | 509 | 佛燃股份 | 002911 | 609 | 晶盛机电 | 300316 |
| 10 | 特力A | 000025 | 110 | 远兴能源 | 000683 | 210 | 华润三九 | 000999 | 310 | 步步高 | 002251 | 410 | 搜于特 | 002503 | 510 | 中新赛克 | 002912 | 610 | 华灿光电 | 300323 |
| 11 | 深圳能源 | 000027 | 111 | 中山公用 | 000685 | 211 | 宗申动力 | 001696 | 311 | 上海莱士 | 002252 | 411 | 大康农业 | 002505 | 511 | 奥士康 | 002913 | 611 | 旋极信息 | 300324 |
| 12 | 国药一致 | 000028 | 112 | 东北证券 | 000686 | 212 | 招商港口 | 001872 | 312 | 泰和新材 | 002254 | 412 | 协鑫集成 | 002506 | 512 | 深南电路 | 002916 | 612 | 凯利泰 | 300326 |
| 13 | 深深房A | 000029 | 113 | 国城矿业 | 000688 | 213 | 招商公路 | 001965 | 313 | 兆新股份 | 002256 | 413 | 涪陵榨菜 | 002507 | 513 | 德赛西威 | 002920 | 613 | 润和软件 | 300339 |
| 14 | 富奥股份 | 000030 | 114 | 宝新能源 | 000690 | 214 | 招商蛇口 | 001979 | 314 | 利尔化学 | 002258 | 414 | 老板电器 | 002508 | 514 | 盈趣科技 | 002925 | 614 | 泰格医药 | 300347 |
| 15 | 大悦城 | 000031 | 115 | 恒逸石化 | 000703 | 215 | 新和成 | 002001 | 315 | 恩华药业 | 002262 | 415 | 天广中茂 | 002509 | 515 | 华西证券 | 002926 | 615 | 长亮科技 | 300348 |
| 16 | 神州数码 | 000034 | 116 | 河钢股份 | 000709 | 216 | 鸿达兴业 | 002002 | 316 | 浙富控股 | 002266 | 416 | 中顺洁柔 | 002511 | 516 | 华夏航空 | 002928 | 616 | 金卡智能 | 300349 |
| 17 | 中国天楹 | 000035 | 117 | 贝瑞基因 | 000710 | 217 | 华邦健康 | 002004 | 317 | 陕天然气 | 002267 | 417 | 达华智能 | 002512 | 517 | 润建股份 | 002929 | 617 | 北信源 | 300352 |
| 18 | 华联控股 | 000036 | 118 | 锦龙股份 | 000712 | 218 | 华兰生物 | 002007 | 318 | 卫士通 | 002268 | 418 | 恺英网络 | 002517 | 518 | 宏川智慧 | 002930 | 618 | 蒙草生态 | 300355 |
| 19 | 中集集团 | 000039 | 119 | 韶钢松山 | 000717 | 219 | 大族激光 | 002008 | 319 | 东方雨虹 | 002271 | 419 | 金财互联 | 002530 | 519 | 郑州银行 | 002936 | 619 | 我武生物 | 300357 |
| 20 | 东旭蓝天 | 000040 | 120 | 苏宁环球 | 000718 | 220 | 传化智联 | 002010 | 320 | 水晶光电 | 002273 | 420 | 天顺风能 | 002531 | 520 | 鹏鼎控股 | 002938 | 620 | 恒华科技 | 300365 |
| 21 | 中洲控股 | 000042 | 121 | 美锦能源 | 000723 | 221 | 中航机电 | 002013 | 321 | 万马股份 | 002276 | 421 | 海联金汇 | 002537 | 521 | 长城证券 | 002939 | 621 | 东方网力 | 300367 |
| 22 | 泛海控股 | 000046 | 122 | 京东方A | 000725 | 222 | 世荣兆业 | 002016 | 322 | 联络互动 | 002280 | 422 | 中化岩土 | 002542 | 522 | 青岛银行 | 002948 | 622 | 绿盟科技 | 300369 |
| 23 | 德赛电池 | 000049 | 123 | 华东科技 | 000727 | 223 | 亿帆医药 | 002019 | 323 | 光迅科技 | 002281 | 423 | 万和电气 | 002543 | 523 | 中国广核 | 003816 | 623 | 扬杰科技 | 300373 |
| 24 | 深天马A | 000050 | 124 | 国元证券 | 000728 | 224 | 京新药业 | 002020 | 324 | 世联行 | 002285 | 424 | 杰赛科技 | 002544 | 524 | 特锐德 | 300001 | 624 | 赢时胜 | 300377 |
